Количество поданных заявлений на очную формуполучения образования на 15.08.2019г.
Наименование специальностей, профессий |
Коды специальностей, профессий |
Квалификация |
Кол-во мест (на базе 9 кл.) |
Кол-во мест (на базе 11 кл.) | Срок обучения |
Подано заявлений |
||||
Места в рамках КЦП бюджет |
Компен сационноеобучение |
Бюджет | На базе 9 кл. | На базе 11 кл. | ||||||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | Техник | 25 | 3г.10м. | 25 | |||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | Старший техник | 25 | 4г.10м. | 25 | |||||
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
|
13.02.11 | Техник, специалист по мобильной робототехнике | 25 | 4г.10м. | 25 | |||||
Атомные электрические станции и установки | 14.02.01 | Техник | 25 | 2г.10м | 23 | |||||
Технология машиностроения | 15.02.08 | Специалист | 25 | 4г.10м. | 25 | |||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | Старший техник | 25 | 4г.10м. | 25 | |||||
Сварочное производство | 22.02.06 | Специалист сварочного производства | 25 | 4г.10м. | 24 | |||||
Информационные системы и программирование | 09.02.07 |
Программист |
50 | 3г.10м. | 50 | |||||
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 | Специалист | 25 | 25 | 3г.10м. | 25 | ||||
Оператор станков с программным управлением | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 2г.10м | 24 | |||||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) | 25 | 2г.10м | 25 | |||||
Коммерция (по отраслям)
|
38.02.04 | Менеджер по продажам | 50 | 2г.10м | 19 | |||||
Итого : | 315 | |||||||||