Вернуться на главную страницу раздела
Реализуемые уровни образования:
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая и углубленная)
Формы обучения:
- очная
- очно-заочная
- заочная
Реализуемые образовательные программы
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) до 20.03.2025
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык
Описание образовательных программ
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
- ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВЕТЕ ФГОС СПО (III ПОКОЛЕНИЯ)
- Методические рекомендации для преподавателей, мастеров производственного обучения к практическим занятиям, семинарам, лабораторным практикумам
- Методические рекомендации «Современные образовательные технологии и методы обучения»
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на 1 сентября 2020 года:
Код | Специальность | Общее кол-во | В том числе на базе приема | В том числе по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО: | 1348 | 1281 | 67 | 1256 | 92 | |
9кл. | 11кл. | очная | очная | |||
бюджет | внебюджет | |||||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 |
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 67 | - | 67 | 67 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | 85 | 85 | 0 | 73 | 12 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 36 | 36 | 0 | 25 | 11 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 137 | 137 | 0 | 124 | 13 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 56 | 56 | 0 | - | 56 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Специальность | Общее кол-во | В том числе на базе приема | В том числе по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО: | 651 | 48 | 601 | 618 | 33 | |
среднего общего образования | основного общего образования | очно-заочная | заочная | |||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 33 | 11 | 20 | - | 33 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 21 | - | 21 | 21 | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 597 | 37 | 560 | 597 | - |
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код | Специальность | I курс | II курс | III курс | IV курс |
---|---|---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) очно-заочное | 2 | 3 | 4 | - |
Наименование дополнительных образовательных программ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности